ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ | 2012 | 2013 | ||
Εξαγωγές Σλοβενίας | Εισαγωγές Σλοβενίας | Εξαγωγές Σλοβενίας | Εισαγωγές Σλοβενίας | |
03 ΙΧΘΥΗΡΑ | – | 956 | – | 852 |
04 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. κλπ | 2398 | 534 | 2697 | 487 |
07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ | 1 | 812 | 1 | 735 |
08 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ | 58 | 4579 | 194 | 5300 |
15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ | 512 | 256 | 0 | 277 |
17 ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | 2460 | 23 | 3621 | 83 |
18 COCOA AND COCOA PREPARATIONS | 10 | 27 | 9 | 146 |
20 ΠΑΡΑΣΚ. ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 2 | 1187 | – | 1358 |
21 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | 14 | 35 | 91 | 73 |
22 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΠΟΤΑ | 0 | 2 | 177 | 14 |
27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 129 | 73883 | 148 | 61215 |
28 ΑΝΟΡΓ. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓ. Ή ΟΡΓ | 123 | 19760 | 433 | 13863 |
29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ | 164 | 58 | 172 | 118 |
30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 7560 | 3628 | 12157 | 3183 |
32 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ | 2674 | 37 | 2850 | 21 |
33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜ. | 2712 | 86 | 2332 | 281 |
34 ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝ. ΔΡΑΣΗΣ | 166 | 939 | 295 | 1673 |
38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ | 281 | 373 | 543 | 500 |
39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ | 2501 | 1796 | 1795 | 1066 |
40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ | 2058 | 46 | 682 | 39 |
41 ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ) | 116 | 316 | 0 | 16 |
42 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ | 14 | 214 | 7 | 210 |
44 ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ | 1739 | 48 | 1542 | 25 |
48 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓ. ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ | 6468 | 580 | 6625 | 466 |
52 ΒΑΜΒΑΚΙ | 2 | 141 | 3 | 181 |
56 ΒΑΤΕΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ | 171 | 356 | 238 | 262 |
60 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ | 2 | 8 | 2 | 141 |
61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΛΕΚΤ | 129 | 2276 | 95 | 2135 |
62 ΕΝΔΥΜ. & ΣΥΜΠΛΗΡ. ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΑ | 49 | 994 | 46 | 764 |
63 ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | 5 | 66 | 1 | 133 |
64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 77 | 2895 | 139 | 2437 |
65 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ | 2 | 127 | 2 | 99 |
68 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ | 632 | 48 | 1001 | 43 |
70 ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ | 908 | 44 | 1121 | 189 |
72 ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ | 393 | 476 | 225 | 238 |
73 ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ | 679 | 156 | 421 | 207 |
74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ | 0 | 144 | 4 | 70 |
76 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΗ | 152 | 1747 | 162 | 2225 |
82 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠ | 392 | 2 | 476 | 3 |
83 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ | 818 | 52 | 739 | 0 |
84 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, | 2521 | 925 | 2525 | 747 |
85 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ | 12393 | 2396 | 11595 | 1645 |
87 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ | 1784 | 452 | 4032 | 135 |
89 ΠΛΟΙΑ, ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ | 751 | – | 299 | 13 |
90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή | 1534 | 2884 | 2469 | 665 |
94 ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡ | 401 | 96 | 70 | 73 |
95 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚ. | 1380 | 298 | 880 | 228 |
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σλοβενίας